Hướng dẫn bảo quản:
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát
Đóng nắp kín sau mỗi lần sử dụng. Không bảo quản trong tủ lạnh.
Hộp đã mở nên sử dụng trong vòng 4 tuần.
Hướng dẫn sử dụng:
1 – Rửa sạch tay và dụng cụ pha chế.
2- Đun sôi dung cụ pha chế trong 5 phút hoặc sử dụng thiết bị tiệt trùng phù hợp.
3- Đun nước sôi trong 5 phút sau đó để nguội bằng nhiệt độ cơ thể.
4- Rót lượng nước cần dùng vào dụng cụ pha chế.
5- Cho đủ số lượng sản phẩm tương ứng với lượng nước.
6- Lắc hoặc khuấy tan hoàn toàn sản phẩm. Kiểm tra nhiệt độ trước khi cho trẻ dùng.
Lưu ý:
Chỉ sử dụng muỗng có trong hộp. Cho trẻ uống ngay sau khi pha. Đổ bỏ phần còn thừa nếu trẻ dùng kéo dài hơn 1 giờ. Đây chỉ là lượng khuyến nghị tham khảo. Mỗi trẻ có thể cần lượng dùng khác nhau, nên hỏi cán bộ y tế về lượng dùng phù hợp.
Thành phần:
Lactose, sữa bột tách kem, dầu thực vật (dầu hạt cải, dầu dừa, dầu hướng dương, dầu đậu nành, chất chống oxy hóa ascorbyl palmitat), sữa bột nguyên kem, đạm whey cô đặc, màng cầu chất béo sữa (MFGM) (1,5%), galacto-oligosaccharides (GOS), fructo-oligosaccharides (FOS), khoáng chất (calci carbonat, kali clorid, magnesi clorid, natri clorid, kali citrat, kẽm sulfat, sắt sulfat, kali iodid, mangan sulfat, đồng sulfat, kali hydroxyd), vitamin (natri ascorbat (vitamin C), DL-alpha tocopheryl acetat (vitamin E), niacin (vitamin B3), calci D-pantothenat (vitamin B5), cyanocobalamin (vitamin B12), D-biotin, acid folic, retinyl palmitat (vitamin A), thiamin hydroclorid (vitamin B1), pyridoxin hydroclorid (vitamin B6), riboflavin (vitamin B2), phylloquinon (vitamin K1), cholecalciferol (vitamin D3), ß-caroten), DHA (nguồn từ dầu cá), ARA, HMO (2’-fucosyllactose (2’-FL)), cholin clorid, taurin, hỗn hợp nucleotid (cytidin 5’-monophosphat, uridin 5’-monophosphat, adenosin 5’-monophosphat, inosin 5’-monophosphat, guanosin 5’-monophosphat), Bifidobacterium longum BB536, chất nhũ hóa lecithin đậu nành.
Hướng dẫn cách pha:
Độ tuổi của trẻ | Số lần uống/ngày | Số lượng mỗi lần uống | |
Lượng nước (ml) | Số muỗng bột* | ||
2 tuổi trở lên | 1-2 | 200 | 6 |
*Một muỗng đong gạt ngang tương ứng với 4,6g bột
Thành phần dinh dưỡng :
Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột(a) |
Trong 100 ml đã pha | % Mức đáp ứng hàng ngày (b) | |||||
Năng lượng | kcal | 456 | 71,4 | ||||||
Chất đạm | g | 16 | 2,5 | ||||||
Carbohydrat | g | 62 | 9,7 | ||||||
Đường tổng | g | 45 | 7 | ||||||
Chất xơ | g | 2 | 0,31 | ||||||
Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 1 | 0,16 | ||||||
Fructo-oligosaccharides (FOS) | g | 0,8 | 0,13 | ||||||
HMO (c) (2′- FL) | g | 0,18 | 0,028 | ||||||
Chất béo | g | 16 | 2,5 | ||||||
Acid docosahexaenoic (DHA) | mg | 41 | 6,4 | ||||||
Acid α-linolenic (Omega 3) | mg | 416 | 65 | ||||||
Acid arachidonic (ARA) | mg | 41 | 6,4 | ||||||
Acid linoleic (Omega 6) | g | 2,7 | 0,42 | ||||||
Các dưỡng chất khác | |||||||||
Cholin | mg | 71 | 11,1 | ||||||
Taurin | mg | 26 | 4,1 | ||||||
Nucleotid | mg | 17,5 | 2,7 | ||||||
Các vitamin | |||||||||
Vitamin A | μg RE | 706 | 110 | 25 | |||||
Vitamin D3 | μg | 9,9 | 1,5 | 31 | |||||
Vitamin E | mg α-TE | 11,7 | 1,8 | 31 | |||||
Vitamin K1 | μg | 34 | 5,3 | 28 | |||||
Vitamin C | mg | 82 | 12,8 | 43 | |||||
Vitamin B1 | μg | 957 | 150 | 25 | |||||
Vitamin B2 | μg | 801 | 125 | 21 | |||||
Niacin (Vitamin B3) | mg | 8,2 | 1,3 | 16 | |||||
Acid pantothenic (Vitamin B5) | μg | 2444 | 382 | ||||||
Vitamin B6 | μg | 1129 | 177 | 29 | |||||
Vitamin B12 | μg | 3,4 | 0,53 | 44 | |||||
Acid folic | μg | 144 | 22,5 | 11 | |||||
Biotin | μg | 45 | 7 | ||||||
Các khoáng chất | |||||||||
Calci | mg | 672 | 105 | 18 | |||||
Phospho | mg | 372 | 58,2 | 12 | |||||
Đồng | μg | 274 | 43 | ||||||
Iod | μg | 75 | 11,7 | 13 | |||||
Sắt | mg | 7,4 | 1,2 | 14 | |||||
Magnesi | mg | 77 | 12,1 | 16 | |||||
Mangan | μg | 48 | 7,5 | ||||||
Selen | μg | 8,3 | 1,3 | 6 | |||||
Kẽm | mg | 7,4 | 1,2 | 23 | |||||
Clorid | mg | 353 | 55 | ||||||
Kali | mg | 602 | 94 | ||||||
Natri | mg | 165 | 26 | ||||||
Lợi khuẩn | |||||||||
Bifidobacterium longum | cfu | 1 x 109 | 0,16 x 109 |
(a) Hàm lượng dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
(b) Tính cho 100 ml đã pha dành cho trẻ từ 1-2 tuổi theo bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị năm 2014 của Bộ Y tế.
(c) HMO (Human Milk Oligosaccharide) là thành phần có trong sữa mẹ.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.